Service as a Software
Transformamos a consultoria tradicional em um modelo recorrente, inovador e escalável. Nossos serviços são encapsulados em IA, automação, agentes autônomos e relatórios vivos, entregando inteligência contínua para apoiar a decisão executiva de forma dinâmica.
| Serviço | Descrição | Modelo |
|---|---|---|
| Architecture Office as a Software | Operação de ARB, ADRs, padrões, catálogo, backlog, pareceres e indicadores assistidos por IA. | Recorrente |
| AI Governance as a Software | Gestão de intake de casos de uso, matriz de risco, aprovações, tracking e relatórios de IA. | Recorrente |
| Technology Radar as a Software | Monitoramento contínuo de tecnologias, fornecedores, riscos, oportunidades e recomendações. | Assinatura |
| Payment Technology Radar as a Software | Radar focado em pagamentos, wallets, tokenização, PCI-DSS, Pix, Open Finance, Drex e Agentic Commerce. | Assinatura |
| Application Portfolio Intelligence | Inventário, scoring, análise de risco, racionalização e recomendações do portfólio de aplicações assistidas por IA. | Recorrente |
| Vendor Evaluation Assistant | Condução de RFP/RFI, scorecards, análise de risco e emissão de parecer técnico assistido por IA. | Projeto / Recorrente |
| Executive Tech Briefing as a Software | Briefings executivos recorrentes voltados para CIOs, CTOs e lideranças de inovação, produto e arquitetura. | Assinatura |
