Digital & Electronic Payments
Desenhamos soluções resilientes e escaláveis para ambientes regulados e críticos. Damos atenção especial a empresas de pagamento não bandeiradas, ecossistemas fechados, benefícios, fintechs, adquirentes, emissores, gateways, varejo e software houses que precisam de maturidade tecnológica similar à de grandes players do mercado.
| Serviço | Problema que resolve | Modelo |
|---|---|---|
| Payment Technology Maturity Assessment | Avalia a maturidade tecnológica, operacional, regulatória e arquitetural da sua operação de pagamentos. | Projeto |
| Digital Payments Architecture Assessment | Identifica gaps de arquitetura em plataformas de pagamento e sistemas de autorização. | Projeto |
| Payment Platform Modernization Roadmap | Define a evolução de sistemas legados, adoção de APIs, autorização, resiliência e integração. | Projeto |
| PCI-DSS Architecture Readiness | Avalia a prontidão arquitetural, riscos e lacunas necessárias para a certificação PCI-DSS. | Projeto |
| PCI-DSS Technical Due Diligence | Avalia riscos de compliance e arquitetura em cenários de aquisições, parcerias ou auditorias. | Premium |
| ISO 8583 / API Payment Integration Advisory | Conecta o legado transacional com APIs, arquitetura orientada a eventos e integrações modernas. | Projeto |
| POS / PinPad / TEF Architecture Advisory | Apoia decisões arquiteturais sobre canais de captura, terminais, protocolos e integração. | Advisory |
| Tokenization & Wallet Architecture Advisory | Define a arquitetura técnica para tokenização, carteiras digitais (wallets) e credenciais digitais. | Projeto |
| Payment Resilience & Stand-in Advisory | Define estratégias de HA/DR, RTO/RPO, fallback, stand-in e continuidade operacional para pagamentos críticos. | Projeto |
| Pix, Open Finance and Drex Impact Assessment | Avalia o impacto e as oportunidades de adoção destas tecnologias no roadmap de pagamentos. | Assessment |
