Architecture
Estruturamos a fundação tecnológica da sua empresa para garantir o alinhamento perfeito entre a estratégia de negócio, a arquitetura e a execução.
| Serviço | Problema que resolve | Modelo |
|---|---|---|
| Enterprise Architecture Maturity Assessment | Avalia a maturidade atual, identifica gaps e analisa a capacidade de execução e governança da sua arquitetura. | Projeto |
| Target Architecture & 3-Year Roadmap | Conecta a estratégia da empresa à arquitetura-alvo, estruturando as iniciativas em um plano plurianual factível. | Projeto |
| Architecture Operating Model | Define os papéis, fóruns, processos, templates, repositórios e a cadência necessária para o time de arquitetura funcionar. | Projeto |
| Architecture Governance / ARB as a Service | Estrutura e opera a revisão arquitetural, garantindo decisões técnicas consistentes, gestão de riscos e exceções. | Recorrente |
| Application Portfolio Management | Identifica duplicidades, obsolescência e riscos, promovendo a racionalização do portfólio de aplicações. | Projeto / Recorrente |
| Technology Stack Standards | Organiza os padrões tecnológicos, o ciclo de vida, as exceções e a adoção de novas tecnologias na empresa. | Projeto / Recorrente |
| M&A Technical Due Diligence | Avalia riscos, desafios de integração, sistemas e impactos tecnológicos em processos de fusão e aquisição. | Premium |
| Architecture Service Catalog Design | Cria o catálogo de serviços de arquitetura, definindo SLAs, entregáveis, templates e modelo de acionamento. | Projeto |
| Architecture KPIs & Value Measurement | Mede o valor, throughput, aderência e impacto da arquitetura nos resultados do negócio. | Projeto / Recorrente |
| Consultoria Técnica Especializada | Apoio executivo e técnico sob demanda para decisões arquiteturais e tecnológicas críticas. | Horas / Retainer |
